Op onze website vindt u uitgebreide informatie over Woon-Winkel Fonds, zoals risico’s, rendement, strategie en kosten.
Wij kunnen u echter geen advies geven of de belegging bij u past en wij toetsen ook uw Beleggingsprofiel niet. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze die u maakt om te beleggen in Woon-Winkel Fonds. Ook wordt er door ons geen actie ondernomen als uw belegging gaat afwijken van uw oorspronkelijke profiel. Toch willen wij u graag behulpzaam zijn bij het maken van een verantwoorde keuze. U kunt daarvoor gebruik maken van het Beleggingsprofiel en kan u helpen bepalen of Woon-Winkel Fonds past bij o.a. uw doelstellingen, risicoprofiel, kennis en ervaring.
Beantwoord de volgende vragen en tel uw score op:
1. Wat is uw ervaring als belegger? | ||
Ik heb nog nooit belegd. | 1 | |
Ik heb wel eens belegd. | 3 | |
Ik ben een zeer ervaren belegger. | 6 | |
score ? | ||
2. Met welke belegging heeft u ervaring? | ||
Geen. | 1 | |
Met obligaties. | 3 | |
Met beleggingsfondsen. | 4 | |
Met aandelen en/of afgeleide derivaten. | 4 | |
score ? | ||
3. Uw financiële positie | ||
Bij financiële calamiteiten zal ik mijn gehele belegging moeten verkopen. | 1 | |
Bij financiële calamiteiten zal ik een deel van mijn beleggingen moeten verkopen. | 3 | |
Minimaal 10% van mijn totale vermogen is liquide. | 6 | |
score ? | ||
4. In hoeverre bent u afhankelijk van uw belegd vermogen? | ||
Ik kan het mij niet veroorloven om in te teren op mijn vermogen. | 1 | |
Niet zozeer afhankelijk. Ik kan wel wat hebben. | 3 | |
Ik ben geheel onafhankelijk van mijn vermogen. | 6 | |
score ? | ||
5. Uw belangrijkste bron van uw inkomen | ||
U hebt een uitkering. | 1 | |
Alleen inkomen uit vermogen. | 2 | |
Tijdelijk werk. | 3 | |
U krijgt pensioen en/of AOW. | 3 | |
Zelfstandig ondernemer. | 4 | |
Inkomen uit vaste baan | 6 | |
score ? | ||
6. Is uw belegd vermogen opgebouwd met geleend geld (exclusief hypotheek)? | ||
Nee. | 6 | |
Ja, 10% tot 50%. | 3 | |
Ja, meer dan 50% | 1 | |
score ? | ||
7. Wat is de duur van uw beleggingsperiode? | ||
Ik heb mijn belegging binnen 2 jaar weer nodig. | 1 | |
Ik kan mijn belegging wegzetten voor een periode van 3 tot 8 jaar. | 3 | |
Ik kan mijn belegging wegzetten voor een periode langer dan 8 jaar. | 6 | |
score ? | ||
8. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Hoe groot mag de daling zijn van de waarde van uw belegging in een slecht beleggingsjaar, zonder dat u hier wakker van ligt? | ||
0% | 1 | |
1-5% | 3 | |
6-15% | 6 | |
score ? | ||
9. Om een zo hoog mogelijk rendement op een belegging te behalen zal men ook vaak een risicovollere belegging moeten doen. Minder risico nemen betekent ook vaak een lager rendement. Met welk rendement bent u tevreden? | ||
0-4% | 1 | |
5-10% | 3 | |
10% – en hoger | 6 | |
score ? | ||
10. Wat is het doel van uw belegging? | ||
Het moet vaste directe inkomsten genereren voor mijn levensonderhoud. | 1 | |
Mijn belegging is bestemd voor een noodzakelijk doel op de lange termijn, bijvoorbeeld aflossing hypotheek, studiekosten kinderen, aanvullend pensioen | 3 | |
Mijn belegging is een appeltje voor de dorst zonder noodzakelijk doel. | 6 | |
score ? | ||
TOTAALSCORE ?
Indien u minder dan 36 punten heeft gescoord, dient u zich af te vragen of deze belegging voor u geschikt is. Uiteraard blijft de keuze aan u!